展コミとは?: | 展示会コミュニケーションマガジンを略して「展コミ」とし、誌名としました。 「もっと有効に展示会を活用したい」、展示会で「売上をアップしたい」「集客するには・・」など、現状を打破したいと望む出展担当者の皆様に少しでもヒントとなる情報雑誌として季刊でお届けしていきます。 |
Tencommi Selection/interview | |||
---|---|---|---|
6 | 東京モーターショーに学ぶ 見て、触れて、体感する展示。 |
||
特集 | |||
12 | 人が集まるブースの秘訣 | ||
14 | 総論?展示会における集客の秘訣~目の前の客をどのように呼び込むか~ 宮地克昌(福山大学客員教授)×栗原毅(電通プランニングディレクター) |
||
20 | 事例1 (株)タムラ製作所 ゲームで人を集めて戦略的に企業イメージをPR |
||
25 | 事例2 (株)空調服 ヒューマンスキルの高い集客で展示会の機能を最大限に引き出す |
||
26 | 事例3 メッセ・ベルリン日本代表部 狙い通りのビジター層を集め目標を大きく上回る商談数を達成 -「アジア・フルーツ・ロジスティカ2007」の事例から- |
||
クリエーター紹介 | |||
37 | #02?空間デザイナー岡村享仁郎 シンプルであること |
||
Innovation | |||
74 | ビジネス最先端と展示会×化学 ナノテクノロジーをよむ 田中 智 日本大学生産工学部応用分子化学科専任講師 |
||
Exhibitor’s Adviser | |||
56 | Volume003宮地先生のワンポイント・アドバイス 展示会の壺 宮地 克昌(福山大学客員教授) ・ブレストでは連想を促す ・解説パネルで来場者をキャッチ ・ブランド・アイデンティティの再認識を |
||
COLUMN | |||
42 | ●岡 雅夫のこぼれ話・苦労話? その3 東京モーターショーこぼれ話-いよいよ本番- |
||
44 | ●吉川 英治のOne World-ワン・ワールド その3 電車を止めた18歳のボクサー |
||
48 | ●丹生谷 真美のこころの歳時記 その3 年の瀬が近づいてまいりました。 |
||
52 | ●池澤 守のAtmosphereの散歩道 その3 行列の作り方 |
||
連載 | |||
45 | 全4回 企画屋道場~黄門が行く~ 吉井 靖((株)うぶすな) その3 企てを書に落とす。 |
||
49 | 連載 来場者から見た展示会 栗原 毅((株)電通) 第2回 刺さる意匠・空振りする意図(1) |
||
53 | 誌上講座 効果を200%アップする! 展示会担当者のためのマーケティング講座 庭山 一郎(シンフォニーマーケティング(株)) 03 出展準備(2)~当日のオペレーションをスムーズに行なうために~ |
||
68 | 連載 あかりコミュニケーション 伊東 保典((有)アイズ・コンプレックス/アトモスファー・ビジュアルディレクション&ライティングデザイン) Case3 打合せからはじまっている光で伝える技術 |
||
70 | Grow into one Display Situation by the Fusion of Japanese Culture & Civilization 「文化と文明」を融合、最先端展示の「第40回東京モーターショー2007」 寺澤 勉(拓殖大学教授・工学博士) |
||
98 | マンガ 展コミ笑ケース 高瀬 斉 | ||
Visual Report | |||
92 | グローバルマーケットの訴求とVIP待遇のステージ IGAS2007/マン・ローランドブース |
||
94 | 自信作のコンテンツは最高の映像美で表現したい 東京ゲームショウ2007/バンダイナムコグループブース |
||
96 | Imagine-モノづくりは想像からはじまる- JIMTOF2006/ヤマザキマザックブース |
||
97 | Unveiling the Real H.264 Solution NAB/NTTエレクトロニクスブース |
||
Exhibition the World | |||
80 |
|
||
82 |
|
||
83 |
|
||
データライブラリー | |||
63 | Beautiful Dream | ||
78 | 展示会の総合分析-2007年7月~9月- | ||
84 | 展コミ ニュースフラッシュ | ||
88 | イベント ツール&サービス | ||
90 | TOPICS 映像演出 | ||
Information | |||
36 | 展コミ レポート | ||
66 | Business Space サンシャインシティ コンファレンスルームOPEN | ||
67 | Business Space 日本橋プラザ 展示ホール 東京駅、日本橋駅すぐの展示ホール | ||
100 | チーム輪食う-TEAM WORK-vol.3 chez Como |