Los viajes de negocios son uno de los targets principales del sector hotelero. Su frecuencia y el valor que aportan a los distintos establecimientos hoteleros hace de ellos una tendencia a analizar. El servicio gratuito de reservas online, hotel.info, ha elaborado el ranking de los hoteles que acumulan un mayor número de reservas hechas por los viajeros de negocios en España y a nivel internacional.
Uno de los criterios que más peso tiene para que los viajeros de negocios tomen su decisión sobre el hotel donde hospedarse es la relación calidad-precio, siendo el objetivo principal los hoteles de categoría media-alta. En este sentido, seha tenido en cuenta los hoteles de 2 a 5 estrellas para la clasificación.
Galicia en primera posición
En España un hotel de Galicia ha ocupado la primera posición del ranking; el Hotel Eurostars Auriense de cuatro estrellas ha sido catalogado como la mejor elección por los viajeros de negocios españoles. En segundo lugar se encuentra el AC Hotel Guadalajara by Marriott, de 4 estrellas también.
Un hotel de tres estrellas de Bilbao ha logrado posicionarse en tercera posición. El hotel Holiday Inn Express Bilbao ha superado a el Husa Barcelona Golf de Cataluña, el Ac Hotel Palencia By Marriott o el Hilton Diagonal Mar de la ciudad condal.
En el último lugar del ranking, en décima posición está el Hotel Catalonia Las Cortes de Madrid.
El Top 10 de los hoteles más reservados por los viajeros de negocios en España en 2012
Puesto | Hotel | Localidad | Estrellas |
1. | Hotel Eurostars Auriense | Orense | 4 |
2. | AC Hotel Guadalajara by Marriott | Guadalajara | 4 |
3. | Holiday Inn Express Bilbao | Bilbao | 3 |
4. | Husa Barcelona Golf | Sant Esteve Sesrovires | 4 |
5. | AC Hotel Palencia by Marriott | Palencia | 4 |
6. | Hilton Diagonal Mar Barcelona | Barcelona | 4 |
7. | NH Príncipe de la Paz | Madrid | 4 |
8. | Hotel Carris Beiramar | Vigo | 4 |
9. | Hotel Nelva | Murcia | 4 |
10. | Hotel Catalonia Las Cortes | Madrid | 4 |
Un hotel alemán encabeza el ranking internacional
Un hotel alemán ha sido el elegido. El hotel Holiday Inn de Stuttgart se coloca a la cabeza de la clasificación internacional, valorado como el mejor hotel de negocios. En segundo lugar se encuentra el Mercure Graz City, en Austria.
A la cola del ranking se colocan el Hotel Melia Ria Aveiro de Portugal, ganador del ranking internacional del año pasado, y el Hilton Garden Inn Krakow de Cracovia.
El Top 20 de los hoteles más reservados por los viajeros de negocios en una comparación internacional
Puesto | Hotel | Localidad | Estrellas |
1. | Holiday Inn Stuttgart | Stuttgart (Alemania) | 4 |
2. | Mercure Graz City | Graz (Austria) | 4 |
3. | Courtyard Stockholm Kungsholmen | Estocolmo (Suecia) | 4 |
4. | Shanghai Marriott Hotel Changfeng Park | Shanghái (China) | 4 |
5. | The Baronette Renaissance Hotel | Novi (EE.UU.) | 3 |
6. | RAMADA PLAZA Basel Hotel & Conference Center | Basilea (Suiza) | 4 |
7. | Hilton London Tower Bridge | Londres (Reino Unido) | 4 |
8. | Holiday Inn Express Paris-Canal de la Villette | París (Francia) | 3 |
9. | Lindner Hotel & City Lounge Antwerpen | Antwerpen (Bélgica) | 4 |
10. | Continental Hotel Zara | Budapest (Hungría) | 4,5 |
11. | Radisson Blu Hotel, Milán | Milán (Italia) | 4 |
12. | NH Prague | Praga (República Checa) | 4 |
13. | Hilton Moscow Leningradskaya | Moscú (Rusia) | 4 |
14. | Kantarellis Suites | Vaasa (Finlandia) | 4 |
15. | Crowne Plaza Hotel Bratislava | Bratislava (Eslovaquia) | 4 |
16. | Steigenberger Airport Hotel Amsterdam | Schiphol (Países Bajos) | 4 |
17. | Hotel International | Zagreb (Croacia) | 4 |
18. | Grand Mercure Bangalore | Bangalore (India) | 4 |
19. | Hotel Melia Ria Aveiro | Aveiro (Portugal) | 4 |
20. | Hilton Garden Inn Krakow | Cracovia (Polonia) | 4 |
En definitiva, los viajes de negocios están cada vez más en auge. Muchos incluso transcurren más noches en hoteles que en sus propias casas.