展コミとは?: | 展示会コミュニケーションマガジンを略して「展コミ」とし、誌名としました。 「もっと有効に展示会を活用したい」、展示会で「売上をアップしたい」「集客するには・・」など、現状を打破したいと望む出展担当者の皆様に少しでもヒントとなる情報雑誌として季刊でお届けしていきます。 |
Tencommi Selection/interview | |||
---|---|---|---|
6 | 体感する空間、レクサスの挑戦。 松岡 智仁(トヨタ自動車(株)) | ||
特集 | |||
13 | 出展成功7の事例 | ||
14 | 総論?展示会はグローバル競争時代の市場開拓最終兵器!! | ||
18 | 事例1 (株)日本香堂 「ターゲットのセグメントとテーマ性 2つの柱で企業ブランドをPR ~展示会は“ヴィークル(乗り物)”と認識しています~」 |
||
22 | 事例2 トキタ種苗(株) 「最終ターゲットを 一般消費者に据え市場開拓 ~真に望まれる商品提供こそが企業人の幸せ~」 |
||
26 | 事例3 プリンス電機(株) 「1枚の案内状をきっかけに 多彩なプロモーションを展開 ~熱意と誠意が多くの関係者を動かす~」 |
||
32 | 事例4 サミー(株) 「1日限りのイベントで販売台数15万台 売上約600億円の目標達成 ~パチンコ・パチスロメーカーからエンタテインメント企業へ~」 |
||
36 | 事例5 太陽金網(株) 「先端技術をアピール 出会いのフェーズを創り出す ~猫の手も借りたいほどの集客!?~」 |
||
40 | 事例6 セイコーオプティカルプロダクツ(株) 「仕掛けづくりで 企業の総合力を演出 ~集客・訴求・商談のトータルパワー~」 |
||
43 | 事例7 (株)メディアミックス 「大型受注へ結びつく “出会い”を創出 ~新規顧客獲得は展示会を活用~」 |
||
クリエーター紹介 | |||
60 | #01?サウンド・スペース・コンポーザー井出祐昭 音で表現する空間イメージづくり |
||
対談 | |||
78 | Works of Professional 喜多 俊之(プロダクトデザイナー)×仁木洋子(環境演出プロデューサー) 企業におけるデザイン日本初の「世界オリジナル」を発信する”KITAワールド” |
||
Exhibitor’s Adviser | |||
78 | Volume001宮地先生のワンポイント・アドバイス 展示会の壺 宮地 克昌(福山大学客員教授) ・五感に訴える商品展示を ・照明は事前に十分な検討を ・エデュテインメントの発想へ |
||
COLUMN | |||
50 | ●岡 雅夫のこぼれ話・苦労話その1 海外モーターショー見聞録?@上海モーターショー(オート上海2007) |
||
59 | ●池澤 守のAtmosphereの散歩道その1 生兵法は怪我のもと |
||
63 | ●吉川 英治のOne World-ワン・ワールドその1 コントロール、するのは他人、じゃなく自分~無責任教育~ |
||
67 | ●丹生谷 真美のこころの歳時記その1 知ってますか、花や木の名前~忙しいあなたのために~ |
||
連載 | |||
64 | 連載 あかりコミュニケーション 伊東 保典((有)アイズ・コンプレックス/アトモスファー・ビジュアルディレクション&ライティングデザイン) Case1打合せからはじまっている光で伝える技術 |
||
69 | 全4回 企画屋道場~黄門が行く~ 吉井 靖((株)うぶすな) その1プレゼン力は人間力。 |
||
73 | 誌上講座 効果を200%アップする! 展示会担当者のためのマーケティング講座 庭山 一郎(シンフォニーマーケティング(株)) 01 鳥の目で見た正しいマーケティング |
||
81 | 連載 来場者から見た展示会 栗原 毅((株)電通) 第1回 今そこにいるひとびと |
||
84 | History of Exhibition & Keywords of Future Design 寺澤 勉(拓殖大学教授・工学博士) 戦後「展示会」と21世紀国策「展示の隆盛」 |
||
108 | マンガ 展コミ笑ケース 高瀬 斉 | ||
Visual Report | |||
88 | グローバル企業にふさわしい高品質なブースでの中国出展 the 10th China International Machine Tool Show/アマダブース |
||
90 | わびさびのなかに勢いとエネルギーを 2007国際医用画像総合展/AZEブース |
||
92 | 「未知との出遭い」を大胆に演出 JAPAN SHOP 2007/サンゲツブース |
||
Exhibition the World | |||
96 |
|
||
97 |
|
||
98 |
|
||
99 |
|
||
100 |
|
||
データライブラリー | |||
102 | 展示会の総合分析-2006年- | ||
104 | 展コミ ニュースフラッシュ | ||
106 | イベント ツール&サービス | ||
110 | チーム輪食う-TEAM WORK-vol.1 /酒処 吉本 | ||
111 | 出版案内 |